| Chicago (N) | Chicago (A) | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Fukdm rf | 5 1 2 0 | Pierre lf | 4 0 1 0 | |
| SCastro ss | 4 0 2 1 | Morel 3b | 4 0 0 0 | |
| ArRmr dh | 5 0 0 0 | Quentin dh | 4 0 0 0 | |
| C.Pena 1b | 5 1 1 1 | Konerk 1b | 3 0 0 0 | |
| RJhnsn cf | 4 0 1 0 | AlRmrz ss | 3 2 1 0 | |
| ASorin lf | 2 1 1 0 | Rios cf | 4 1 2 0 | |
| DeWitt 2b | 4 0 2 0 | Przyns c | 4 1 1 2 | |
| Campn pr | 0 0 0 0 | Lillirdg rf | 3 0 2 2 | |
| LeMahi 2b | 0 0 0 0 | Bckhm 2b | 4 0 1 0 | |
| JeBakr 3b | 4 0 1 1 | |||
| K.Hill c | 4 0 0 0 | |||
| Totals | 37 3 10 3 | Totals | 33 4 8 4 |
| Chicago (N) | 000 | 012 | 000—3 |
|---|---|---|---|
| Chicago (A) | 000 | 310 | 00x—4 |
E_DeWitt (5), S.Castro (16). LOB_Chicago (N) 10, Chicago (A) 8. 2B_Fukudome (12). 3B_Pierzynski (1). HR_C.Pena (14). SB_S.Castro (10), A.Soriano (1), Campana (7).
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Chicago (N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Davis L,1-6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| C.Carpenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samardzija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chicago (A) | ||||||
| Peavy W,3-1 | 5 1-3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Sale H,5 | 1 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Crain H,11 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thornton H,10 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S.Santos S,14-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sale pitched to 1 batter in the 8th.
HBP_by D.Davis (Lillibridge). WP_Peavy.
Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Bill Miller; Second, Chris Conroy; Third, Tom Hallion.
T_3:01. A_35,403 (40,615).

Комментариев нет:
Отправить комментарий